淮北市公安局2022年2月机动车业务办理情况统计表(含濉溪县)
统计时间段:2022-02-01至2022-02-28 | |||||||||||||||
管理部门 | 合计 | 申领业务 | 补证换证 | 满分学习 | 注销登记 | 档案更正 | 年度体检 | 驾证转出 | 其他 | ||||||
本地初领 | 外地初领 | 军警换领 | 外籍换领 | 增驾申领 | 转入 | 换证 | 补证 | ||||||||
合计 | 13053 | 2561 | 515 | 2 | 4 | 479 | 283 | 4808 | 870 | 140 | 124 | 3 | - | 1406 | 1858 |
淮北市公安局交警支队车辆管理所 | 11712 | 2555 | 515 | 2 | 4 | 391 | 161 | 3889 | 774 | 114 | 115 | 3 | - | 1353 | 1836 |
淮北市公安局交警支队车辆管理汽车城分所 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
淮北市公安局交警支队一大队车驾管服务站 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
濉溪县公安局交通管理大队车辆管理所 | 1308 | 6 | - | - | - | 88 | 121 | 887 | 96 | 26 | 9 | - | - | 53 | 22 |
扫一扫在手机打开当前页