淮北市公安局2022年1月驾驶人业务办理情况统计表(含濉溪县)
统计时间段:2022-01-01至2022-01-31 | |||||||||||||||
管理部门 | 合计 | 申领业务 | 补证换证 | 满分学习 | 注销登记 | 档案更正 | 年度体检 | 驾证转出 | 其他 | ||||||
本地初领 | 外地初领 | 军警换领 | 外籍换领 | 增驾申领 | 转入 | 换证 | 补证 | ||||||||
合计 | 14607 | 3341 | 561 | 3 | 3 | 377 | 237 | 5156 | 910 | 139 | 130 | - | - | 1261 | 2489 |
车辆管理所 | 12829 | 3326 | 560 | 3 | 3 | 324 | 142 | 4084 | 828 | 111 | 114 | - | - | 1224 | 2110 |
淮北市公安局交警支队车辆管理汽车城分所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
淮北市公安局交警支队一大队车驾管服务站 | 40 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - |
任楼派出所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
濉溪县公安局交通管理大队 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
濉溪县公安局交通管理大队车辆管理所 | 1591 | 15 | 1 | - | - | 53 | 95 | 1033 | 80 | 28 | 16 | - | - | 37 | 233 |
扫一扫在手机打开当前页